Oferecemos serviços de vacinação ocupacional para garantir a saúde e bem-estar dos colaboradores, prevenindo doenças transmissíveis no ambiente de trabalho.
Catálogo de Vacinas
Consulte abaixo nosso catálogo completo de vacinas disponíveis. Utilize o campo de pesquisa para encontrar rapidamente a vacina desejada.
| Nome Comercial | Fabricante | Doença/Indicação | Público | Calendário | Mecanismo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influvac Tetra Mono (134860) | Abbott | Gripe (Influenza) | ≥6 meses; gestantes; idosos; crônicos; profissionais de saúde | 1 dose anual; crianças 6m–8a na 1ª vacinação: 2 doses (intervalo 4 semanas) | Vacina inativada tetravalente | - |
| Fluarix Tetra Mono (208671) | GSK | Gripe (Influenza) | ≥6 meses | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente | ⚠️ Código 208671 aparece também como Engerix-B Pediátrica; confirmar com fornecedor |
| Fluarix Tetra CX 10 SR (208672) | GSK | Gripe (Influenza) | ≥6 meses | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente (apresentação multidosis/caixa) | - |
| FluQuadri ADT/INF CX/05 SR (208703) | Sanofi | Gripe (Influenza) | ≥6 meses | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente | - |
| FluQuadri ADT 0,5 mL FR 10 doses (134951) | Sanofi | Gripe (Influenza) | ≥3 anos (0,5 mL) | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente | - |
| Efluelda High Dose CX c/05 SR (142632) | Sanofi | Gripe (Influenza) | Idosos (≥60/65 anos) | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente de alta dose | - |
| Efluelda 0,7 mL (149715) | Sanofi | Gripe (Influenza) | Idosos (≥60/65 anos) | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente de alta dose | - |
| Vaxigrip Tetra CX c/10 SR (142633) | Sanofi | Gripe (Influenza) | ≥6 meses | 1 dose anual | Vacina inativada tetravalente | - |
| Nimenrix (133600) | Pfizer | Meningite ACWY | Lactentes, crianças, adolescentes, adultos, viajantes | 1–2 doses conforme idade; reforço a cada 5 anos em risco | Conjugada (polissacarídica + proteína carreadora) | - |
| Menveo (208676) | GSK | Meningite ACWY | ≥2 meses até adultos | 1–2 doses por idade; reforço em risco | Conjugada | - |
| MenQuadfi (133683) | Sanofi | Meningite ACWY | ≥12 meses até adultos | 1 dose; reforço em risco | Conjugada | - |
| Bexsero (208684) | GSK | Meningite B | ≥2 meses | 2–3 doses + reforço (depende da idade) | Proteína recombinante (multicomponente) | - |
| Trumenba (137880) | Pfizer | Meningite B | ≥10 anos | 2 doses (0,6m) rotina; 3 doses (0,1,6m) alto risco | Proteína recombinante (fHbp) | - |
| Prevenar 13 (209351) | Pfizer | Pneumocócica (Pneumonia) | Lactentes, crianças, adultos e idosos | Lactentes: 3+1; adultos: 1 dose conforme diretriz | Conjugada 13-valente (PCV13) | - |
| Prevenar 20 | Pfizer | Pneumocócica (Pneumonia) | Adultos (e adolescentes conforme norma local) | 1 dose | Conjugada 20-valente (PCV20) | Código não visível |
| Vaxneuvance (147150) | MSD | Pneumocócica (Pneumonia) | Crianças e adultos | Esquema conforme idade; pode combinar com PPSV23 | Conjugada 15-valente (PCV15) | - |
| Pneumovax-23 (147351) | MSD | Pneumocócica (Pneumonia) | ≥2 anos em risco e idosos | 1 dose; reforço após 5 anos em alguns cenários | Polissacarídica 23-valente (PPSV23) | - |
| Gardasil 0,5 mL (142567) | MSD | HPV | 9–14 anos (2 doses); ≥15 anos (3 doses), ambos os sexos | 2 doses (0 e 6m) 9–14a; 3 doses (0,2,6m) ≥15a | Partículas semelhantes a vírus (VLP) recombinantes | - |
| MMR II (137908) | MSD | Sarampo + Caxumba + Rubéola (SCR) | Crianças e suscetíveis sem comprovação vacinal | 2 doses (12m e 15m/4–6a) | Vírus vivos atenuados | - |
| Priorix (147395) | GSK | Sarampo + Caxumba + Rubéola (SCR) | Crianças e suscetíveis | 2 doses | Vírus vivos atenuados | - |
| Priorix Tetra (208679) | GSK | Sarampo + Caxumba + Rubéola + Varicela (SCRV) | 12m–12a | 1–2 doses conforme idade/histórico | Vírus vivos atenuados | - |
| ProQuad (149625) | MSD | Sarampo + Caxumba + Rubéola + Varicela (SCRV) | 12m–12a | 1–2 doses | Vírus vivos atenuados | - |
| Varilrix (208681) | GSK | Varicela (catapora) | ≥12 meses e suscetíveis | 2 doses | Vírus vivo atenuado | - |
| Varivax (136920) | MSD | Varicela (catapora) | Crianças/suscetíveis | 2 doses | Vírus vivo atenuado | - |
| Adacel (250893) | Sanofi | DTPa (reforço adolescentes/adultos) | Adolescentes e adultos; gestantes | Reforço a cada 10 anos; na gestação 1 dose (20–36s) | Toxoides difteria/tétano + pertussis acelular | - |
| Refortrix (208680) | GSK | DTPa (reforço) | Adolescentes/adultos | A cada 10 anos | Toxoides + pertussis acelular | - |
| Refortrix IPV (208666) | GSK | DTPa + IPV (reforço) | Adolescentes/adultos | Reforço conforme calendário | Toxoides + pólio inativada | - |
| Hexaxim (208753) | Sanofi | Esquemas combinados pediátricos | Lactentes | 3+1 | Combinada (inativada/conjugada/recombinante) | DTPa+IPV+Hib+HepB |
| Infanrix Hexa (208670) | GSK | Esquemas combinados pediátricos | Lactentes | 3+1 | Combinada | DTPa+IPV+Hib+HepB |
| Infanrix IPV/HIB (208675) | GSK | Esquemas combinados pediátricos | Lactentes | Primovacinação | Combinada | DTPa+IPV+Hib |
| Pentaxim c/02 agulhas (135407) | Sanofi | Esquemas combinados pediátricos | Lactentes | 3+1 | Combinada (sem Hep B) | DTPa+IPV+Hib |
| Tetraxim (208705) | Sanofi | Esquemas combinados pediátricos | Infantis (reforços) | Reforços por idade | Combinada | DTPa+IPV |
| Havrix Pediátrica (208674) | GSK | Hepatite A | Crianças | 2 doses (0, 6–12m) | Inativada | - |
| Vaqta Pediátrica (137909) | MSD | Hepatite A | Crianças | 2 doses | Inativada | - |
| Vaqta Adulto (138639) | MSD | Hepatite A | Adultos | 2 doses (0, 6–18m) | Inativada | - |
| Engerix-B Pediátrica (208671) | GSK | Hepatite B | RN e crianças | 3 doses (0-1-6m) | Recombinante (HBsAg) | ⚠️ Código 208671 aparece também como Fluarix Tetra Mono; confirmar com fornecedor |
| Recombivax Ped. (208686) | MSD | Hepatite B | Crianças | 3 doses | Recombinante | - |
| Recombivax Adt. (208685) | MSD | Hepatite B | Adultos | 3 doses | Recombinante | - |
| Twinrix Adulto (137858) | GSK | Hepatite A + B | Adultos | 3 doses (0-1-6m) ou esquema acelerado | Combinada (A inativada + B recombinante) | - |
| RotaTeq (138896) | MSD | Rotavírus | Lactentes | 3 doses (2,4,6m) – respeitar idades limite | Vacina oral viva atenuada | - |
| Qdenga (144252) | Takeda | Dengue | 4–60 anos | 2 doses (0 e 3m) | Viva atenuada tetravalente | - |
| Dengvaxia Mono (208712) | Sanofi | Dengue | Somente soropositivos (comprovação prévia) | Conforme bula local | Viva atenuada quimérica | Uso restrito a soropositivos |
| Stamaril (208696) | Sanofi | Febre Amarela | ≥9 meses; viajantes | Dose única; reforço em situações específicas | Vírus vivo atenuado | - |
| Typhim (208709) | Sanofi | Febre Tifoide | ≥2 anos; viajantes | 1 dose; reforço 2–3 anos | Polissacarídica (Vi) | - |
| BCG Intradérmica (208664) | FAP | Tuberculose | Recém-nascidos (preferencialmente ao nascer) | Dose única | Viva atenuada (Mycobacterium bovis) | - |
| Abrysvo (164239) | Pfizer | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Gestantes (24–36s) e idosos | 1 dose | Proteína pré-F | - |
| Arexvy (149989) | GSK | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Idosos | 1 dose | Proteína recombinante + adjuvante | - |
| Beyfortus 100 mg/mL (1 mL) (164245) | Sanofi | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | RN e lactentes até 1ª temporada de VSR | Dose única (ajuste por peso) | Anticorpo monoclonal (nirsevimabe) | - |
| Beyfortus 100 mg/mL (0,5 mL) (144250) | Sanofi | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | RN e lactentes até 1ª temporada de VSR | Dose única (ajuste por peso) | Anticorpo monoclonal (nirsevimabe) | - |
| Synagis 100 (1 mL) (136942) | AstraZeneca | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Prematuros/DBP/cardiopatas | Doses mensais durante a temporada | Anticorpo monoclonal (palivizumabe) | - |
| Synagis 100 (0,5 mL) (136943) | AstraZeneca | VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Prematuros/DBP/cardiopatas | Doses mensais durante a temporada | Anticorpo monoclonal (palivizumabe) | - |
| Rhophylac (20414) | CSL | Anti-Rho (anti-D) | Gestantes Rh- e pós-parto RN Rh+ | Dose conforme protocolo (28–30s e pós-parto/exposição) | Imunoglobulina humana anti-D | - |
54 vacinas encontradas
Vacinas por Doença
Encontre as vacinas disponíveis organizadas por doença ou indicação. Utilize o campo de pesquisa para filtrar rapidamente as vacinas desejadas.
| Doença/Indicação | Nome Comercial | Fabricante | Mecanismo | Público | Esquema Vacinal | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripe (Influenza) | Influvac Tetra Mono (134860) | Abbott | Vacina inativada tetravalente | ≥6 meses; gestantes; idosos; crônicos; profissionais de saúde | 1 dose anual; crianças 6m–8a na 1ª vacinação: 2 doses (intervalo 4 semanas) | - |
| Gripe (Influenza) | Fluarix Tetra Mono (208671) | GSK | Vacina inativada tetravalente | ≥6 meses | 1 dose anual | ⚠️ Código 208671 aparece também como Engerix-B Pediátrica; confirmar com fornecedor |
| Gripe (Influenza) | Fluarix Tetra CX 10 SR (208672) | GSK | Vacina inativada tetravalente (apresentação multidosis/caixa) | ≥6 meses | 1 dose anual | - |
| Gripe (Influenza) | FluQuadri ADT/INF CX/05 SR (208703) | Sanofi | Vacina inativada tetravalente | ≥6 meses | 1 dose anual | - |
| Gripe (Influenza) | FluQuadri ADT 0,5 mL FR 10 doses (134951) | Sanofi | Vacina inativada tetravalente | ≥3 anos (0,5 mL) | 1 dose anual | - |
| Gripe (Influenza) | Efluelda High Dose CX c/05 SR (142632) | Sanofi | Vacina inativada tetravalente de alta dose | Idosos (≥60/65 anos) | 1 dose anual | - |
| Gripe (Influenza) | Efluelda 0,7 mL (149715) | Sanofi | Vacina inativada tetravalente de alta dose | Idosos (≥60/65 anos) | 1 dose anual | - |
| Gripe (Influenza) | Vaxigrip Tetra CX c/10 SR (142633) | Sanofi | Vacina inativada tetravalente | ≥6 meses | 1 dose anual | - |
| Meningite ACWY | Nimenrix (133600) | Pfizer | Conjugada (polissacarídica + proteína carreadora) | Lactentes, crianças, adolescentes, adultos, viajantes | 1–2 doses conforme idade; reforço a cada 5 anos em risco | - |
| Meningite ACWY | Menveo (208676) | GSK | Conjugada | ≥2 meses até adultos | 1–2 doses por idade; reforço em risco | - |
| Meningite ACWY | MenQuadfi (133683) | Sanofi | Conjugada | ≥12 meses até adultos | 1 dose; reforço em risco | - |
| Meningite B | Bexsero (208684) | GSK | Proteína recombinante (multicomponente) | ≥2 meses | 2–3 doses + reforço (depende da idade) | - |
| Meningite B | Trumenba (137880) | Pfizer | Proteína recombinante (fHbp) | ≥10 anos | 2 doses (0,6m) rotina; 3 doses (0,1,6m) alto risco | - |
| Pneumocócica (Pneumonia) | Prevenar 13 (209351) | Pfizer | Conjugada 13-valente (PCV13) | Lactentes, crianças, adultos e idosos | Lactentes: 3+1; adultos: 1 dose conforme diretriz | - |
| Pneumocócica (Pneumonia) | Prevenar 20 | Pfizer | Conjugada 20-valente (PCV20) | Adultos (e adolescentes conforme norma local) | 1 dose | Código não visível |
| Pneumocócica (Pneumonia) | Vaxneuvance (147150) | MSD | Conjugada 15-valente (PCV15) | Crianças e adultos | Esquema conforme idade; pode combinar com PPSV23 | - |
| Pneumocócica (Pneumonia) | Pneumovax-23 (147351) | MSD | Polissacarídica 23-valente (PPSV23) | ≥2 anos em risco e idosos | 1 dose; reforço após 5 anos em alguns cenários | - |
| HPV | Gardasil 0,5 mL (142567) | MSD | Partículas semelhantes a vírus (VLP) recombinantes | 9–14 anos (2 doses); ≥15 anos (3 doses), ambos os sexos | 2 doses (0 e 6m) 9–14a; 3 doses (0,2,6m) ≥15a | - |
| Sarampo + Caxumba + Rubéola (SCR) | MMR II (137908) | MSD | Vírus vivos atenuados | Crianças e suscetíveis sem comprovação vacinal | 2 doses (12m e 15m/4–6a) | - |
| Sarampo + Caxumba + Rubéola (SCR) | Priorix (147395) | GSK | Vírus vivos atenuados | Crianças e suscetíveis | 2 doses | - |
| Sarampo + Caxumba + Rubéola + Varicela (SCRV) | Priorix Tetra (208679) | GSK | Vírus vivos atenuados | 12m–12a | 1–2 doses conforme idade/histórico | - |
| Sarampo + Caxumba + Rubéola + Varicela (SCRV) | ProQuad (149625) | MSD | Vírus vivos atenuados | 12m–12a | 1–2 doses | - |
| Varicela (catapora) | Varilrix (208681) | GSK | Vírus vivo atenuado | ≥12 meses e suscetíveis | 2 doses | - |
| Varicela (catapora) | Varivax (136920) | MSD | Vírus vivo atenuado | Crianças/suscetíveis | 2 doses | - |
| DTPa (reforço adolescentes/adultos) | Adacel (250893) | Sanofi | Toxoides difteria/tétano + pertussis acelular | Adolescentes e adultos; gestantes | Reforço a cada 10 anos; na gestação 1 dose (20–36s) | - |
| DTPa (reforço) | Refortrix (208680) | GSK | Toxoides + pertussis acelular | Adolescentes/adultos | A cada 10 anos | - |
| DTPa + IPV (reforço) | Refortrix IPV (208666) | GSK | Toxoides + pólio inativada | Adolescentes/adultos | Reforço conforme calendário | - |
| Esquemas combinados pediátricos | Hexaxim (208753) | Sanofi | Combinada (inativada/conjugada/recombinante) | Lactentes | 3+1 | DTPa+IPV+Hib+HepB |
| Esquemas combinados pediátricos | Infanrix Hexa (208670) | GSK | Combinada | Lactentes | 3+1 | DTPa+IPV+Hib+HepB |
| Esquemas combinados pediátricos | Infanrix IPV/HIB (208675) | GSK | Combinada | Lactentes | Primovacinação | DTPa+IPV+Hib |
| Esquemas combinados pediátricos | Pentaxim c/02 agulhas (135407) | Sanofi | Combinada (sem Hep B) | Lactentes | 3+1 | DTPa+IPV+Hib |
| Esquemas combinados pediátricos | Tetraxim (208705) | Sanofi | Combinada | Infantis (reforços) | Reforços por idade | DTPa+IPV |
| Hepatite A | Havrix Pediátrica (208674) | GSK | Inativada | Crianças | 2 doses (0, 6–12m) | - |
| Hepatite A | Vaqta Pediátrica (137909) | MSD | Inativada | Crianças | 2 doses | - |
| Hepatite A | Vaqta Adulto (138639) | MSD | Inativada | Adultos | 2 doses (0, 6–18m) | - |
| Hepatite B | Engerix-B Pediátrica (208671) | GSK | Recombinante (HBsAg) | RN e crianças | 3 doses (0-1-6m) | ⚠️ Código 208671 aparece também como Fluarix Tetra Mono; confirmar com fornecedor |
| Hepatite B | Recombivax Ped. (208686) | MSD | Recombinante | Crianças | 3 doses | - |
| Hepatite B | Recombivax Adt. (208685) | MSD | Recombinante | Adultos | 3 doses | - |
| Hepatite A + B | Twinrix Adulto (137858) | GSK | Combinada (A inativada + B recombinante) | Adultos | 3 doses (0-1-6m) ou esquema acelerado | - |
| Rotavírus | RotaTeq (138896) | MSD | Vacina oral viva atenuada | Lactentes | 3 doses (2,4,6m) – respeitar idades limite | - |
| Dengue | Qdenga (144252) | Takeda | Viva atenuada tetravalente | 4–60 anos | 2 doses (0 e 3m) | - |
| Dengue | Dengvaxia Mono (208712) | Sanofi | Viva atenuada quimérica | Somente soropositivos (comprovação prévia) | Conforme bula local | Uso restrito a soropositivos |
| Febre Amarela | Stamaril (208696) | Sanofi | Vírus vivo atenuado | ≥9 meses; viajantes | Dose única; reforço em situações específicas | - |
| Febre Tifoide | Typhim (208709) | Sanofi | Polissacarídica (Vi) | ≥2 anos; viajantes | 1 dose; reforço 2–3 anos | - |
| Tuberculose | BCG Intradérmica (208664) | FAP | Viva atenuada (Mycobacterium bovis) | Recém-nascidos (preferencialmente ao nascer) | Dose única | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Abrysvo (164239) | Pfizer | Proteína pré-F | Gestantes (24–36s) e idosos | 1 dose | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Arexvy (149989) | GSK | Proteína recombinante + adjuvante | Idosos | 1 dose | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Beyfortus 100 mg/mL (1 mL) (164245) | Sanofi | Anticorpo monoclonal (nirsevimabe) | RN e lactentes até 1ª temporada de VSR | Dose única (ajuste por peso) | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Beyfortus 100 mg/mL (0,5 mL) (144250) | Sanofi | Anticorpo monoclonal (nirsevimabe) | RN e lactentes até 1ª temporada de VSR | Dose única (ajuste por peso) | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Synagis 100 (1 mL) (136942) | AstraZeneca | Anticorpo monoclonal (palivizumabe) | Prematuros/DBP/cardiopatas | Doses mensais durante a temporada | - |
| VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Synagis 100 (0,5 mL) (136943) | AstraZeneca | Anticorpo monoclonal (palivizumabe) | Prematuros/DBP/cardiopatas | Doses mensais durante a temporada | - |
| Anti-Rho (anti-D) | Rhophylac (20414) | CSL | Imunoglobulina humana anti-D | Gestantes Rh- e pós-parto RN Rh+ | Dose conforme protocolo (28–30s e pós-parto/exposição) | - |
54 vacinas encontradas
Vacinas por Idade
Consulte abaixo o calendário vacinal organizado por faixa etária, com as vacinas indicadas para cada período da vida e as doenças que elas previnem.
| Faixa Etária | Vacinas Indicadas | Doenças Prevenidas | Esquema Vacinal / Observações |
|---|---|---|---|
| Ao nascer | BCG + Hepatite B (1ª dose) | Protege contra tuberculose e hepatite B | Dose única (BCG) + início da série (Hep B) |
| 2 meses | Pentavalente (DTPa+IPV+Hib+HepB), Pneumocócica 13, Rotavírus, Meningocócica ACWY (ou C conjugada) | Protege contra difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, Hib, hepatite B, pneumonia, meningite, diarreia por rotavírus | 1ª dose |
| 3 meses | Meningocócica B (Bexsero) | Protege contra meningite B | 1ª dose |
| 4 meses | Pentavalente, Pneumocócica 13, Rotavírus | Reforço das imunizações iniciadas aos 2 meses | 2ª dose |
| 5 meses | Meningocócica B (Bexsero) | Protege contra meningite B | 2ª dose |
| 6 meses | Pentavalente, Influenza (a partir dos 6 meses, durante campanha) | Protege contra DTPa, poliomielite, Hib, hepatite B, gripe | 3ª dose |
| 7 meses | Meningocócica ACWY (2ª dose) | Protege contra meningite ACWY | 2ª dose |
| 12 meses | SCR (sarampo, caxumba, rubéola), Varicela, Hepatite A, Pneumocócica 13 (reforço), Meningocócica B (reforço) | Protege contra sarampo, catapora, hepatite A, pneumonia, meningite | 1ª dose / reforços |
| 15 meses | DTPa (1º reforço), Hib (reforço), SCRV (sarampo, caxumba, rubéola, varicela), Meningocócica ACWY (reforço) | Protege contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, sarampo, caxumba, rubéola e catapora | Reforço |
| 4 a 6 anos | DTPa (2º reforço), Poliomielite (VIP ou VOP), Varicela (2ª dose), SCR (2ª dose) | Mantém imunidade contra tétano, difteria, coqueluche, poliomielite, varicela e sarampo | Reforços |
| 9 a 14 anos | HPV, Meningocócica ACWY (reforço), Hepatite B (caso não tenha completado) | Previne cânceres relacionados ao HPV e meningite | 2 doses HPV / Reforço Meningo |
| 10 a 19 anos | Hepatite B, dTpa (Adacel), Febre Amarela (caso não vacinado) | Atualiza esquema básico e proteção prolongada | Reforços / complementares |
| 20 a 59 anos | dTpa a cada 10 anos, Influenza anual, Febre Amarela (1 dose ou reforço), Hepatite B (3 doses) | Proteção continuada para adultos | Manutenção |
| Gestantes | dTpa entre 20–36 semanas, Influenza em qualquer trimestre, Covid-19 conforme recomendação | Protege gestante e bebê (via anticorpos maternos) | 1 dose a cada gestação |
| 60+ anos | Influenza (Efluelda), Pneumocócica 13/20 + 23, Herpes Zóster (Shingrix), dTpa, Covid-19 | Prevenção de complicações respiratórias e doenças imunopreveníveis na terceira idade | Doses conforme esquema individual |
Vacinas por Campanha
Confira abaixo as principais campanhas de vacinação disponíveis, com informações sobre período, público-alvo e esquema vacinal.
| Vacina / Campanha | Período | Público-alvo | Esquema Vacinal |
|---|---|---|---|
| Influenza (Gripe) | Anual (abril–junho) | Todos ≥6 meses, prioridade para gestantes, idosos, profissionais de saúde, crianças | 1 dose anual (ou 2 na 1ª vacinação infantil) |
| Covid-19 | Conforme orientação MS/SBIm | Crianças, adultos, idosos e grupos de risco | Reforços periódicos |
| Febre Amarela | Regiões endêmicas / viajantes | A partir de 9 meses | Dose única (reforço conforme risco) |
| HPV | Rotina + campanhas escolares | Meninas e meninos de 9 a 14 anos | 2 doses (0 e 6m) |
| Meningocócica ACWY | Rotina + campanha adolescentes | 11 a 14 anos | Reforço |
| dTpa (gestantes) | Campanha permanente | Gestantes entre 20–36s | 1 dose a cada gestação |
| Herpes Zóster (Shingrix) | Campanha idoso / privada | ≥50 anos e imunossuprimidos ≥18a | 2 doses (0 e 2–6m) |
| Pneumocócica 13/20 + 23 | Campanha idosos / grupos de risco | ≥60 anos e imunossuprimidos | Esquema sequencial conforme bula |
Vacinação PJ
Oferecemos campanhas de vacinação personalizadas para empresas e escolas, com objetivo de garantir a saúde e proteção dos colaboradores e estudantes.
| Segmento | Campanha | Vacinas Principais | Período Típico | Objetivo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas | Influenza | Gripe | Anual (março–junho) | Reduz absenteísmo | Alta adesão corporativa |
| Empresas | Multivacinação Adulto | Td, Hep B, FA | Variável | Carteira em dia | Checagem prévia |
| Empresas | Setores de Risco | Hep A, FA | Conforme risco | Proteção ocupacional | Manip. alimentos, áreas endêmicas |
| Escolas | Campanha Nacional | HPV, Meningo, Tetra/Viral | Abril–Maio | Cobertura pediátrica | Programa Nacional |
| Escolas | Multivacinação | Atualização infantil | Durante o ano | Regularizar carteirinhas | Parceria escola–clínica |
Saiba como proteger sua equipe com campanhas de vacinação ocupacional.